Profil Sekolah
| Nama Sekolah | : | MTs Al Hidayah Wonoboyo |
| Jenis Sekolah | : | swasta |
| Nss | : | 121233230027 |
| Npsn | : | 2147483647 |
| Tanggal Berdiri | : | 1983-06-01 |
| Akreditasi | : | B |
| Program Jurusan | : |
|
| Izin Operasional | : | 10 November 1983 |
| Luas Tanah | : | 1900 |
| Kurikulum | : | Merdeka |
| Jam Aktif | : | 07.00 - 15.00 wib |
| Jumlah Guru Staff | : | 17 |
| Jumlah Siswa | : | 200 |
| Jumlah Rombel | : | 7 |
| Jumlah Prestasi | : | 3 |
| Slogan Sekolah | : | MTs Al Hidayah Jaya |
| Kepsek | : | SUPRIYANTO,S.Pd |
| Nip | : | 2147483647 |
| Masa Kerja | : | 24 tahun |
| Izin Memimpin | : | |
| Status Kepegawaian | : | Swasta |
| Publish | : | 1 |
Deskripsi Sekolah
Nama Madrasah : MTs Al Hidayah Wonoboyo
Alamat Lengkap : Jl. Candiroto No 18 Kebonsari Wonoboyo
N P S N : 20364496
Status Kepemilikan : Yayasan
Nama yayasan : LP. Ma’arif NU
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 60 Temanggung
Telp/Fax : (0293) 491158
Nomor SK Ijin Operasional : Wk/5.c/615/pgm/Ts/1983
Tanggal Ijin Operasional : 10 November 1983
Nama Kepala Sekolah : Supriyanto, S.Pd
No Kontak Kepala Sekolah : 085228911481